Neueste Informationen
aus der Gemeinde Ramsau
Wahlberechtigt | 675 | Abgegeben | 581 | Gültig | 573 |
---|---|---|---|---|---|
Beteiligung | 86,1 % | Ungültig | 8 | ||
Name | Stimmen | % Anteil | +/- % | Mandate | +/- Mandate |
STEFAN | 202 | 35,3% | + 0,9 % | 5 | + - |
ÖVP | 297 | 51,8 % | - 0,5 % | 8 | - 1 |
SPÖ | 74 | 12,9 % | % +4,7 | 2 | + 1 |
Durch die Erhöhung unseres Stimmenanteiles ist die Liste "GEMEINSAM FÜR RAMSAU" ab sofort
mit zwei Geschäftsführenden Gemeinderäten
im Gemeindevorstand der Gemeinde Ramsau vertreten.
AI Website Generator